Fossilien aus Solnhofen - Stachelhäuter
|
|
Die fossilen Echinodermaten des Solnhofener Plattenkalkes, auch als Stachelhäuter bezeichnet, umfassen Seelilien, Seesterne, Seeigel, Seegurken und Schlangensterne. Wärend Seesterne so gut wie überhaupt nicht als Fossilien gefunden werden, und auch Seeigel als Raritäten gelten, sind Seelilien mit der freischwimmenden Seelilie Saccocoma sp. die weitaus häufigsten Fossilien. Sie sind treten bisweilen so massenhaft auf, dass man hier fast von "gesteinsbildend" sprechen kann. Solche Horizonte werden im Volksmund auch als "Knopferte Lagen" bezeichnet. Weitere Fossilien sind Schlangensterne aus Hienheim und Zandt, wobei letztere aus alten Sammlungen stammen.
![]() | Artikel: FN 3141 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 3136 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 3135 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 3028 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 2979 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 2978 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 2766 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 2765 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 1927 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 1574 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |
![]() | Artikel: FN 1525 Für weitere Details zu dem Artikel bitte auf das Bild klicken. |










